更新時(shí)間:2024-11-25
訪問量:2026
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
材質(zhì) | 塑料 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
高精度溫度計(jì)的說明
高精度溫度(±0.01℃),可以捕捉到高達(dá)6.000個(gè)測(cè)量點(diǎn)的小值,大值和平均值,記錄速度在1秒至30分鐘之間選擇。該儀器是專為質(zhì)量保證的應(yīng)用,例如。測(cè)試氣候室,校準(zhǔn)恒溫器,烘箱或熱電工藝。對(duì)于電池供電的儀器,我們提供單獨(dú)的電源作為選項(xiàng)。P795測(cè)量系統(tǒng)是測(cè)試從屬儀器或系統(tǒng)的*標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于可追溯性,我們建議訂購(gòu)帶有校準(zhǔn)證書的儀器。
高精度溫度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
輸入 | Pt100 根據(jù)EN 60751 |
測(cè)量范圍Pt100 | -200°C…+850°C |
精度Pt100 | ±0,015°C 從-50°C…+199,99°C有±0,025% 余量范圍的讀數(shù) |
分辨率 | 0,001°C 從 -200°C…+200°C 剩余范圍 0,01°C |
存儲(chǔ)器 | 4000測(cè)量 |
測(cè)量間隔 | 可調(diào):1秒… 30分鐘 |
接口 | USB |
連接器 | 8-pole DIN 45326 |
工作溫度 | 0°C…+40°C |
顯示 | 2行LCD |
外殼 | 塑料(ABS) |
尺寸 | 200 x 85 x 40 mm(長(zhǎng)x寬x高) |
重量 | 300 g |
電源 | 9 V電池 |
電池壽命 | 約20 h |
高精度參考溫度計(jì)傳感器
Pt100參考標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼手柄-40…+500 °C 300 x 4,0 mm
Pt100, 智能探頭P795 -200…+450 °C 150 x 6,0 mm
Pt100, 智能探頭P795 -200…+450 °C 230 x 3,0 mm
Pt100, 智能探頭P795 -200…+450 °C 300 x 1,5 mm
Pt100, 智能探頭P795 -200…+450 °C 300 x 6,0 mm
Pt100, 智能探頭P795 -200…+450 °C 375 x 6,0 mm
Pt100, 智能探頭P795 -200…+450 °C 630 x 6,0 mm
Pt100, 智能探頭P795 -200…+450 °C 150 x 3,0 mm
Pt100, 智能探頭P795 -200…+450 °C 300 x 3,0 mm
USB電纜5090-0046
Windows軟件DE-Graph 5090-0081
儀器箱5600-0007
保護(hù)蓋5600-0092
上一篇 : DRUCK壓力校驗(yàn)儀
下一篇 : TE熱電偶線