空氣質(zhì)量(Air quality)的好壞反映了空氣污染程度,它是依據(jù)空氣中污染物濃度的高低來判斷的。
空氣污染的污染物:煙塵、總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、揮發(fā)性有機化合物等等。
空氣質(zhì)量指數(shù) AQI | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)及表示顏色 | 對健康的影響 | 建議采取的措施 | |
0-50 | Ⅰ | 優(yōu) | 綠色 | 空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染。 | 各類人群可正?;顒?/span> |
51-100 | Ⅱ | 良 | 黃色 | 空氣質(zhì)量可接受,某些污染物對極少數(shù)敏感人群健康有較弱影響。 | 極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動。 |
101-150 | Ⅲ | 輕度污染 | 橙色 | 易感人群有癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀。 | 老人、兒童、呼吸系統(tǒng)等疾病患者減少長時間、高強度的戶外活動 |
151-200 | Ⅳ | 中度污染 | 紅色 | 進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,會對健康人群的呼吸系統(tǒng)有影響。 | 兒童、老人、呼吸系統(tǒng)等疾病患者及一般人群減少戶外活動 |
201-300 | Ⅴ | 重度污染 | 紫紅色 | 心臟病和肺病患者癥狀加劇運動耐受力降低,健康人群出現(xiàn)癥狀 | 兒童、老人、呼吸系統(tǒng)等疾病患者及一般人群停止或減少戶外運動 |
>300 | Ⅵ | 嚴(yán)重污染 | 褐紅色 | 健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,可能導(dǎo)致疾病 | 兒童、老人、呼吸系統(tǒng)等疾病患者及一般人群停止戶外活動 |
美國DAVIS空氣質(zhì)量傳感器AirLink可以準(zhǔn)確測量PM1,PM2.5和PM10的顆粒物,以可吸入的顆粒為基礎(chǔ),為您提供易于理解的圖表和顏色編碼的空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)讀數(shù),這些顆粒足夠小,可以深入肺部并進(jìn)入肺部血液。
上一篇 : ACEZ2021年元旦迎新祝福
下一篇 : 夕陽下的DAVIS氣象站