風(fēng)力 等級(jí) | 名 稱 | 陸 地 上 地 物 特 征 | 相當(dāng)于平地十米高處的風(fēng)速(米/秒) | |
范 圍 | 平 均 | |||
0 | 無 風(fēng) | 靜,煙直上。 | 0.0~0.2 | 0 |
1 | 軟 風(fēng) | 煙能表示風(fēng)向,樹葉略有搖動(dòng)。 | 0.3~1.5 | 1 |
2 | 輕 風(fēng) | 人面感覺有風(fēng),樹葉有微響,旗子開始飄動(dòng),高的草開始搖動(dòng)。 | 1.6~3.3 | 2 |
3 | 微 風(fēng) | 樹葉及小枝搖動(dòng)不息,旗子展開,高的草搖動(dòng)不息。 | 3.4~5.4 | 4 |
4 | 和 風(fēng) | 能吹起地面灰塵和紙張,樹枝動(dòng)搖,高的草呈波浪起伏。 | 5.5~7.9 | 7 |
5 | 清勁風(fēng) | 有葉的小樹搖擺,內(nèi)陸的水面有小波,高的草波浪起伏明顯。 | 8.0~10.7 | 9 |
6 | 強(qiáng) 風(fēng) | 大樹枝搖動(dòng),電線呼呼有聲,撐傘困難,高的草不時(shí)傾伏于地。 | 10.8~13.8 | 12 |
7 | 疾 風(fēng) | 全樹搖動(dòng),大樹枝彎下來,迎風(fēng)步行感覺不便。 | 13.9~17.1 | 16 |
8 | 大 風(fēng) | 可折毀小樹枝,人迎風(fēng)前行感覺阻力很大。 | 17.2~20.7 | 19 |
9 | 烈 風(fēng) | 草房遭受破壞,屋瓦被掀起,大樹枝可折斷。 | 20.8~24.4 | 23 |
10 | 狂 風(fēng) | 樹木可被吹倒,一般建筑物遭破壞。 | 24.5~28.4 | 26 |
上一篇 : 儀器儀表的防水等級(jí)
下一篇 : 如何正確使用溫控器